Preise ASV Mitglieder
| Zeit | Montag - Freitag | Samstag/Sonntag |
|---|---|---|
| 08 - 10 Uhr | 17,00 € | 20,00 € |
| 10 - 15 Uhr | 18,00 € | 20,00 € |
| 15 - 22 Uhr | 25,00 € | 20,00 € |
| 21 - 23 Uhr | 17,00 € | 17,00 € |
Preise Nichtmitglieder
| Zeit | Montag - Freitag | Samstag/Sonntag |
|---|---|---|
| 08 - 10 Uhr | 21,00 € | 23,50 € |
| 10 - 15 Uhr | 22,00 € | 23,50 € |
| 15 - 22 Uhr | 29,00 € | 23,50 € |
| 21 - 23 Uhr | 21,00 € | 21,00 € |
Onlinebuchung
Im Online-Buchungssystem myresy können Sie nach erfolgreicher Registrierung Plätze direkt buchen